Übersichtstabelle der verfügbaren Größen
| Größe | 62/68/74 | 80/86/92 | 116/122/128 | 134/146/152 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 3-9 Monate | 1-2 Jahre | 5-7 Jahre | 8-12 Jahre | ||||
| Brustumfang | 44 | 53 | 59 | 78 | ||||
| Taillenumfang | 42 | 48 | 53 | 67 | ||||
| Hüftumfang | 46 | 54 | 62 | 75 | ||||
| Kurze Rückenlänge | 14 | 20 | 23 | 27 | ||||
| Lange Rückenlänge | 23 | 34 | 39 | 43 | ||||
| Halsumfang | 24 | 27 | 27 | 30 | ||||
| Schulterbreite | 15 | 23 | 27 | 31 | ||||
| Torsohöhe | 32 | 43 | 50 | 56 | ||||
| Höhe Standfuß | 52 | 52 | 80 | 100 | ||||
| Höhenverstellbar | 60-77 | 72-87 | 105-125 | 125-150 | ||||
| Maßangaben in cm | Alle Maße sind Zirka-Maße. | ||||||||
Frage zum Artikel